2010白糸 レンタル耐久フェスティバル
レンタル耐久 最終結果
順位 エントリー情報 TT 決勝
No. チーム名 ドライバー タイム 順位 週回数 ベストラップ
1 10 HAYABUSA 大塚 恭章 芹澤 誠也     45.145 1 144 -- 45.144
2 9 Katz recing  team 勝又 肇 小松 武史 萩原 敏正   45.724 4 144 +26.070 45.205
3 4 とーちゃん  関本 昭三 木村 太郎 山口 修弘   46.524 6 142 2周回 45.759
4 3 チーム 天 持田 学 村上 公一 小島 康政   45.678 3 141 3周回 45.550
5 7   櫻井 充 山本 政輝 深沢 ヒデキ 伊東 フミヒロ 46.222 5 140 4周回 45.129
6 5 大木君と愉快な仲間達 大木 隼人 土浦 翔吾 中島 竜也 塚本 優 45.556 2 138 6周回 45.355
7 1 MAX 保坂 喜輝 斉藤 匡彦     47.829 8 137 7周回 46.393
8 6 ROOST 飯田 益己 望月 裕貴     48.219 10 137 7周回 46.454
9 2 チーム 秀もっこり 勝亦 秀和 田代 守 田代 翔   47.284 7 129 15周回 46.293
10 8 チーム 薄毛 鈴木 淳一 佐野 雄一 望月 信也   47.970 9 127 17周回 47.013
ファステスト  
  7 櫻井 充 45.129